| Area | Jubilee Hills, Hyderabad |
| Type | Villa |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 5 |
| Built-up Area | 4,200 sqft |
| Price / sqft | ₹24,762 |
| Status | Off-Plan |
| Owner / Agent | akshay |
| Listed by | MagicBricks |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹10.40 Cr | |
| Mar 24, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Mar 27, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Mar 28, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 4, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 7, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 10, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 11, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 23, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| May 25, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 3, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 4, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 8, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 9, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 12, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 24, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 2, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 7, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 10, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
This 4 BHK Villa in Jubilee Hills, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops