| Area | Banjara Hills, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 3 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 1,984 sqft |
| Price / sqft | ₹12,521 |
| Status | Off-Plan |
| Owner / Agent | Kumesh Naidu |
| Listed by | Maxxco Real Estate |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹2.48 Cr | |
| Mar 28, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Mar 30, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Apr 2, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Apr 24, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| May 26, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Jun 2, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Jul 25, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Aug 1, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Aug 7, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Aug 25, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 2, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 5, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
| Sep 24, 2026 | ₹2.48 Cr | 0% |
This 3 BHK Apartment in Banjara Hills, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops