| Area | Venkata Ramana Colony Banjara Hills, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 3 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 2,017 sqft |
| Price / sqft | ₹12,502 |
| Status | Off-Plan |
| Owner / Agent | Kumesh Naidu |
| Listed by | Maxxco Real Estate |
| Tracked since | Mar 27, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | ₹2.52 Cr | |
| Mar 31, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Apr 23, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Apr 26, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Apr 27, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Apr 29, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Apr 30, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 1, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 8, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 9, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 11, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 23, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 24, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 27, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| May 29, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 4, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 5, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 8, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 9, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 26, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 2, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 4, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 8, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 29, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Aug 4, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹2.52 Cr | 0% |
This 3 BHK Apartment in Venkata Ramana Colony Banjara Hills, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops