| Area | Gayatri Hills, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 5 |
| Built-up Area | 3,820 sqft |
| Price / sqft | ₹14,136 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Gopi |
| Listed by | Sri Mahati Realtors |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹5.40 Cr | |
| Mar 24, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Mar 28, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Mar 29, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Mar 31, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Apr 1, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Apr 24, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Apr 25, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Apr 27, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Apr 30, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 1, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 4, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 7, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 9, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 10, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 24, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 25, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 27, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| May 28, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 2, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 5, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 6, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 8, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 9, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 12, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 26, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 2, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 3, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 6, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 8, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 9, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 12, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 24, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 27, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Jul 29, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 1, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 2, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 4, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 7, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 8, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 23, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 25, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 26, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 1, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 4, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 7, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 10, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
| Sep 24, 2026 | ₹5.40 Cr | 0% |
This 4 BHK Apartment in Gayatri Hills, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops