| Area | Hitech City, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 2 BHK |
| Bathrooms | 2 |
| Built-up Area | 1,355 sqft |
| Price / sqft | ₹12,915 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Kumar |
| Listed by | Space Link |
| Tracked since | May 27, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| May 27, 2026 | ₹1.75 Cr | |
| Jun 5, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jun 24, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jun 27, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jul 2, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jul 3, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jul 24, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jul 27, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Jul 30, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Aug 1, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Aug 2, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Aug 4, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Aug 7, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Aug 8, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
| Sep 24, 2026 | ₹1.75 Cr | 0% |
This 2 BHK Apartment in Hitech City, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops