| Area | Phase 2 HITEC City, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 4,761 sqft |
| Price / sqft | ₹11,552 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Kumesh Naidu |
| Listed by | Maxxco Real Estate |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹5.50 Cr | |
| Mar 24, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Mar 27, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Mar 29, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Mar 30, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Apr 1, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Apr 2, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Apr 23, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Apr 25, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Apr 26, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Apr 28, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Apr 29, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 1, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 4, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 7, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 8, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 10, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 11, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 23, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 25, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 26, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| May 28, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 3, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 4, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 6, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 9, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 12, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 24, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 26, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 7, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 10, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 25, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 29, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Aug 4, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Aug 25, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Sep 5, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹5.50 Cr | 0% |
This 4 BHK Apartment in Phase 2 HITEC City, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops