| Area | Tellapur, Hyderabad |
| Type | Villa |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 4 |
| Built-up Area | 3,600 sqft |
| Price / sqft | ₹11,944 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Dhananjay Singh Chowhan |
| Listed by | Dhani Realty HYD |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹4.86 Cr | |
| Mar 27, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Mar 28, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Mar 30, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Mar 31, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Apr 2, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Apr 23, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Apr 24, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Apr 26, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Apr 30, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| May 23, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| May 26, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jun 8, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jul 4, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jul 8, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹4.86 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹4.30 Cr | ↓11.5% |
| Jul 26, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Sep 2, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹4.30 Cr | 0% |
This 4 BHK Villa in Tellapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. The asking price has dropped 11.5% since we first tracked it, saving buyers ₹56.0 L. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops