| Area | Banjara Hills, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 3 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 2,400 sqft |
| Price / sqft | ₹8,750 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Nehru Uppala |
| Listed by | MagicBricks |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹2.10 Cr | |
| Apr 1, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Apr 2, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| May 1, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| May 4, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| May 7, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jun 2, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jun 4, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 2, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 3, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 12, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 27, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 29, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 1, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 25, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 26, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Sep 7, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Sep 10, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
| Sep 24, 2026 | ₹2.10 Cr | 0% |
This 3 BHK Apartment in Banjara Hills, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops