| Area | Sri Ram Nagar Colony, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 3 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 2,185 sqft |
| Price / sqft | ₹14,188 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | ANAND |
| Listed by | MagicBricks |
| Tracked since | Jun 5, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | ₹3.20 Cr | |
| Jun 6, 2026 | ₹3.10 Cr | ↓3.1% |
| Jun 11, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jun 12, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 3, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 6, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 9, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 12, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 24, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 25, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 27, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Aug 2, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Aug 23, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Aug 26, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Sep 1, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Sep 2, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Sep 4, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Sep 5, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
| Sep 7, 2026 | ₹3.10 Cr | 0% |
This 3 BHK Apartment in Sri Ram Nagar Colony, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops