| Area | Banjara Hills, Hyderabad |
| Type | Villa |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 4 |
| Built-up Area | 3,500 sqft |
| Price / sqft | ₹16,364 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Franch Realty |
| Listed by | MagicBricks |
| Tracked since | Jul 3, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | ₹18.00 Cr | |
| Jul 4, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Jul 9, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Jul 12, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Jul 24, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 2, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 3, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 6, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 8, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 23, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 26, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Sep 2, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Sep 7, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Sep 10, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹18.00 Cr | 0% |
This 4 BHK Villa in Banjara Hills, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops