| Area | MLA Colony, Hyderabad |
| Type | Villa |
| Bedrooms | 3 BHK |
| Bathrooms | 4 |
| Built-up Area | 2,400 sqft |
| Price / sqft | ₹15,833 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Roopali Y |
| Listed by | MagicBricks |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹3.80 Cr | |
| Mar 24, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Mar 27, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Mar 28, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Mar 29, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Mar 30, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Mar 31, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Apr 1, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Apr 2, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Apr 23, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Apr 24, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Apr 25, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Apr 29, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Apr 30, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 4, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 7, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 10, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 11, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 23, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 24, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 25, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 26, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| May 27, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 2, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 4, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 5, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 6, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 8, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 12, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 26, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 3, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 4, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 8, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 9, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 12, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 24, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 29, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Aug 1, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Aug 2, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Aug 3, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Aug 8, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹3.80 Cr | 0% |
This 3 BHK Villa in MLA Colony, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops