| Area | Tellapur, Hyderabad |
| Type | Villa |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 5 |
| Built-up Area | 3,405 sqft |
| Price / sqft | ₹17,621 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Ramu |
| Listed by | Sowjanya Realtor |
| Tracked since | Mar 24, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ₹6.00 Cr | |
| Mar 24, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Mar 27, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Mar 28, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Mar 30, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Mar 31, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Apr 2, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Apr 23, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Apr 24, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Apr 26, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Apr 27, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Apr 29, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Apr 30, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 1, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 11, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 23, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 24, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 26, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| May 27, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 2, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 4, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 5, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 8, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 26, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jul 3, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹6.00 Cr | 0% |
This 4 BHK Villa in Tellapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops