🇦🇪 Dubai 🏛️ Abu Dhabi 🇮🇳 Hyderabad
5BHK Villa for Resale in Sri Sreenivasa Esmeralda Fortune at Kondapur
📍 Kondapur, Hyderabad

5BHK Villa for Resale in Sri Sreenivasa Esmeralda Fortune at Kondapur

5 BHK 4 Bath 6,241 sqft Ready
₹18.00 Cr
$2.15M
₹28,842/sqft
Configuration
5 BHK
Villa
Area
6,241
sq ft
Bathrooms
4
Status
Ready

Property Details

AreaKondapur, Hyderabad
TypeVilla
Bedrooms5 BHK
Bathrooms4
Built-up Area6,241 sqft
Price / sqft₹28,842
StatusReady
Owner / AgentKumar
Listed bySpace Link
Tracked sinceMar 24, 2026

Price History

DatePriceChange
Mar 24, 2026 ₹18.00 Cr
Mar 24, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Mar 27, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Mar 29, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Mar 30, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Mar 31, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Apr 1, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Apr 2, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Apr 23, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Apr 25, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Apr 26, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Apr 29, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 1, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 2, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 4, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 5, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 7, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 10, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 11, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 23, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 25, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 26, 2026 ₹18.00 Cr 0%
May 28, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 4, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 10, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 12, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 13, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 25, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 26, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 28, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jun 29, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 1, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 4, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 8, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 11, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 23, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 26, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 28, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 29, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Jul 31, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 1, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 3, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 6, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 7, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 9, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 10, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 24, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 27, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Aug 28, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Sep 2, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Sep 3, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Sep 6, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Sep 8, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Sep 9, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Sep 12, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Sep 23, 2026 ₹18.00 Cr 0%
Kondapur Market
Listings tracked273
Avg price₹3.02 Cr
Lowest₹1.00 Cr
Highest₹22.00 Cr
This listing₹18.00 Cr
View all Kondapur drops →

Similar Properties in Kondapur

3BHK Multistorey Apartment for New Property in Lakshmi Cadillac at Kondapur
↓16.2%
₹1.70 Cr
3BHK Multistorey Apartment for New Property in Lakshmi
2BHK Multistorey Apartment for Resale in My Home Mangala at Kondapur
₹1.83 Cr
2BHK Multistorey Apartment for Resale in My Home Mangal
4BHK Multistorey Apartment for New Property in Candeur Lakescape at Kondapur
₹1.96 Cr
4BHK Multistorey Apartment for New Property in Candeur

This 5 BHK Villa in Kondapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.

← View all Hyderabad price drops  ·  Dubai price drops  ·  Abu Dhabi price drops