| Area | Kondapur, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 2,306 sqft |
| Price / sqft | ₹8,500 |
| Status | Off-Plan |
| Owner / Agent | Apaar Mutchall |
| Listed by | R Firms |
| Tracked since | Apr 23, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Apr 23, 2026 | ₹1.99 Cr | |
| Apr 23, 2026 | ₹1.99 Cr | 0% |
| Apr 26, 2026 | ₹1.99 Cr | 0% |
| Apr 26, 2026 | ₹1.99 Cr | 0% |
| Apr 28, 2026 | ₹1.99 Cr | 0% |
| May 7, 2026 | ₹1.99 Cr | 0% |
| May 7, 2026 | ₹1.99 Cr | 0% |
| May 8, 2026 | ₹1.99 Cr | 0% |
| May 23, 2026 | ₹1.96 Cr | ↓1.5% |
| May 23, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 24, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 24, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 25, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 25, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 26, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 26, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| May 29, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jun 4, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jun 4, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 7, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 8, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 10, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 1, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 1, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 3, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 3, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 4, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 25, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 25, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 2, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 5, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹1.96 Cr | 0% |
This 4 BHK Apartment in Kondapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops