| Area | Kondapur, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 2,416 sqft |
| Price / sqft | ₹8,651 |
| Status | Off-Plan |
| Owner / Agent | Apaar Mutchall |
| Listed by | R Firms |
| Tracked since | Apr 25, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | ₹2.12 Cr | |
| Apr 25, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| Apr 29, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| Apr 29, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| Apr 30, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| Apr 30, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 1, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 1, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 2, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 4, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 4, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 5, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 6, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 9, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 10, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 10, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 11, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| May 11, 2026 | ₹2.12 Cr | 0% |
| Jun 3, 2026 | ₹2.09 Cr | ↓1.4% |
| Jun 6, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 9, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 9, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 12, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 12, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 24, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 26, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jun 26, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 2, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 4, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 4, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 23, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 25, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 29, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Jul 29, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 6, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 6, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 7, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 7, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Sep 24, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
| Sep 24, 2026 | ₹2.09 Cr | 0% |
This 4 BHK Apartment in Kondapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops