🇦🇪 Dubai 🏛️ Abu Dhabi 🇮🇳 Hyderabad
4BHK Multistorey Apartment for New Property in Namishree Vrindavan at Kondapur
📍 Kondapur, Hyderabad

4BHK Multistorey Apartment for New Property in Namishree Vrindavan at Kondapur

4 BHK 4 Bath 3,375 sqft Off-Plan
₹2.70 Cr
$323K
₹7,999/sqft
Configuration
4 BHK
Apartment
Area
3,375
sq ft
Bathrooms
4
Status
Off-Plan

Property Details

AreaKondapur, Hyderabad
TypeApartment
Bedrooms4 BHK
Bathrooms4
Built-up Area3,375 sqft
Price / sqft₹7,999
StatusOff-Plan
Owner / AgentMantra Entertainment
Listed byMagicBricks
Tracked sinceApr 23, 2026

Price History

DatePriceChange
Apr 23, 2026 ₹2.70 Cr
Apr 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Apr 26, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Apr 26, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Apr 27, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Apr 27, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Apr 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 2, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 2, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 4, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 4, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 5, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 5, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 6, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 6, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 10, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 10, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 11, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 11, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 25, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 25, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 27, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 27, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
May 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 3, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 9, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 9, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 12, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 12, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 13, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 13, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 25, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 25, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 26, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 26, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 27, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jun 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 1, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 1, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 2, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 3, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 3, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 4, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 4, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 9, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 9, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 11, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 11, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 12, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 12, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 24, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 24, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 26, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 26, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 29, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 29, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 31, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Jul 31, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 1, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 1, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 2, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 2, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 3, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 3, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 5, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 6, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 6, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 7, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 7, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 8, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 8, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 9, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 9, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 27, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 27, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 28, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Aug 29, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 1, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 1, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 2, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 5, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 6, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 6, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 7, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 7, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 8, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 8, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 10, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 10, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 12, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 12, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 23, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 24, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Sep 24, 2026 ₹2.70 Cr 0%
Kondapur Market
Listings tracked273
Avg price₹3.02 Cr
Lowest₹1.00 Cr
Highest₹22.00 Cr
This listing₹2.70 Cr
View all Kondapur drops →

Similar Properties in Kondapur

3BHK Multistorey Apartment for New Property in Lakshmi Cadillac at Kondapur
↓16.2%
₹1.70 Cr
3BHK Multistorey Apartment for New Property in Lakshmi
2BHK Multistorey Apartment for Resale in My Home Mangala at Kondapur
₹1.83 Cr
2BHK Multistorey Apartment for Resale in My Home Mangal
4BHK Multistorey Apartment for New Property in Candeur Lakescape at Kondapur
₹1.96 Cr
4BHK Multistorey Apartment for New Property in Candeur

This 4 BHK Apartment in Kondapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.

← View all Hyderabad price drops  ·  Dubai price drops  ·  Abu Dhabi price drops