| Area | Tellapur, Hyderabad |
| Type | Villa |
| Bedrooms | 4 BHK |
| Bathrooms | 6 |
| Built-up Area | 4,110 sqft |
| Price / sqft | ₹25,304 |
| Status | Ready |
| Owner / Agent | Quick House Guru Realtors LLP |
| Listed by | Quick House Guru Realtors LLP |
| Tracked since | Jun 4, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | ₹10.40 Cr | |
| Jun 5, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jun 8, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jun 10, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jun 11, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jun 13, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jun 25, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jun 28, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jun 29, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 1, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 4, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 11, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 26, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 28, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Jul 31, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Aug 3, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 2, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹10.40 Cr | 0% |
This 4 BHK Villa in Tellapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops