| Area | Kondapur, Hyderabad |
| Type | Apartment |
| Bedrooms | 3 BHK |
| Bathrooms | 3 |
| Built-up Area | 2,480 sqft |
| Price / sqft | ₹8,500 |
| Status | Off-Plan |
| Owner / Agent | Fortune Water Front by SSI |
| Listed by | MagicBricks |
| Tracked since | Aug 6, 2026 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | ₹2.11 Cr | |
| Aug 7, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 7, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 8, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 8, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 9, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 10, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 23, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 23, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 24, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 25, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 26, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 27, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 28, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Aug 29, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 1, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 1, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 3, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 4, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 4, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 5, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 6, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 7, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 7, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 8, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 9, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 10, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 12, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 23, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
| Sep 24, 2026 | ₹2.11 Cr | 0% |
This 3 BHK Apartment in Kondapur, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.
← View all Hyderabad price drops · Dubai price drops · Abu Dhabi price drops