🇦🇪 Dubai 🏛️ Abu Dhabi 🇮🇳 Hyderabad
4BHK Multistorey Apartment for New Property in Gangothri Prithvi Towers at Manikonda Jagir
📍 Manikonda, Hyderabad

4BHK Multistorey Apartment for New Property in Gangothri Prithvi Towers at Manikonda Jagir

4 BHK 4 Bath 3,983 sqft Off-Plan
₹2.95 Cr
$352K
₹7,399/sqft
Configuration
4 BHK
Apartment
Area
3,983
sq ft
Bathrooms
4
Status
Off-Plan

Property Details

AreaManikonda, Hyderabad
TypeApartment
Bedrooms4 BHK
Bathrooms4
Built-up Area3,983 sqft
Price / sqft₹7,399
StatusOff-Plan
Owner / AgentGangothri Developers
Listed byMagicBricks
Tracked sinceMar 24, 2026

Price History

DatePriceChange
Mar 24, 2026 ₹2.95 Cr
Mar 27, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Mar 29, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Apr 2, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Apr 23, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Apr 25, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Apr 26, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Apr 27, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Apr 30, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 1, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 5, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 6, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 11, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 23, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 24, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 26, 2026 ₹2.95 Cr 0%
May 28, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jun 8, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jun 10, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jun 25, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jun 26, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jun 28, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jun 29, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 6, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 9, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 11, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 23, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 27, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 28, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 29, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Jul 30, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Aug 1, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Aug 8, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Aug 24, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Aug 25, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Aug 26, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Aug 28, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 1, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 2, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 4, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 9, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 10, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 12, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 23, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Sep 24, 2026 ₹2.95 Cr 0%
Manikonda Market
Listings tracked46
Avg price₹2.10 Cr
Lowest₹1.16 Cr
Highest₹4.50 Cr
This listing₹2.95 Cr
View all Manikonda drops →

Similar Properties in Manikonda

3BHK Multistorey Apartment for New Property in Gangothri Prithvi Towers at Manikonda Jagir
₹2.41 Cr
3BHK Multistorey Apartment for New Property in Gangothr
3BHK Multistorey Apartment for New Property in Manikonda Jagir
₹1.21 Cr
3BHK Multistorey Apartment for New Property in Manikond
3BHK Multistorey Apartment for New Property in Gangothri Prithvi Towers at Manikonda Jagir
₹2.31 Cr
3BHK Multistorey Apartment for New Property in Gangothr

This 4 BHK Apartment in Manikonda, Hyderabad is tracked by PanicSelling.com — India's live property price drop tracker. We monitor thousands of listings daily across Hyderabad's top areas including Gachibowli, Hitec City, Jubilee Hills, Banjara Hills and Kondapur.

← View all Hyderabad price drops  ·  Dubai price drops  ·  Abu Dhabi price drops